Unsere Meisterschaften
Vereinsmeisterschaft KK 2023
Klasse | Rang | Name | Ringe |
Alle Klassen außer Senioren | 1 | Roman Krämer | 283 |
2 | Elke Bohmkamp | 274 | |
3 | Martina Joormann | 269 | |
4 | Katja Appenzeller | 265 | |
5 | Günter Heweling | 262 | |
6 | Wilfried Joormann | 261 | |
7 | Gaby Bohmkamp | 260 | |
8 | Johannes Ebbert | 259 | |
9 | Andre Bohmkamp | 257 | |
10 | Laura Schüring | 241 | |
11 | Wilfried Hülsmann | 239 | |
12 | Dieter Kurka | 227 | |
Senioren | 1 | Horst Böink | 281 |
2 | Reinhard Posser | 275 |
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr 2022
Klasse | Platz | Name | Ergebnis | letzte Serie |
Schüler | 1 | Max Janzen | 244 | |
2 | Quentin Kerkenpaß | 232 | ||
(30 aufgelegt) | ||||
Klasse | Platz | Name | Ergebnis | letzte Serie |
Jugend | 1 | nicht ausgeschossen | ||
Klasse | Platz | Name | Ergebnis | letzte Serie |
Junioren | 1 | nicht ausgeschossen | ||
Klasse | Platz | Name | Ergebnis | letzte Serie |
Schützen A | 1 | Roman Krämer | 256 | |
2 | Andreas Appenzeller | 243 | ||
Schützen B | 1 | Günter Heweling | 238 | |
2 | Dieter Kurka | 223 | ||
3 | Wilfried Hülsmann | 211 | ||
Schützen C | 1 | nicht ausgeschossen | ||
Klasse | Platz | Name | Ergebnis | letzte Serie |
Damen A | 1 | Bärbel Becker | 260 | |
2 | Daniela Paus | 258 | 86 | |
3 | Katja appenzeller | 258 | 85 | |
Damen B | 1 | Laura Schüring | 244 | |
2 | Martina Joormann | 236 | ||
Klasse | Platz | Name | Ergebnis | letzte Serie |
Aufgelegt A | 1 | Elke Bohmkamp | 297 | |
2 | Monika Ebbert | 296 | ||
3 | Arnd Becker | 294 | ||
4 | Martina Joormann | 292 | ||
5 | Günter Heweling | 291 | ||
6 | Katja Appenzeller | 290 | ||
Aufgelegt B | 1 | Andre Bohmkamp | 288 | |
2 | Johannes Ebbert | 287 | ||
Aufgelegt C | 1 | Horst Buchmann | 287 | |
2 | Gaby Bohmkamp | 270 | ||
3 | Dieter Buchmann | 260 | ||
Klasse | Platz | Name | Ergebnis | letzte Serie |
Aufgelegt Ü 70 | 1 | Horst Böink | 289 | |
2 | Johann Rütter | 277 |
Vereinspokal KK 2023
Klasse | Rang | Name | Ringe | letzte Serie |
Alle Klassen außer Senioren | 1 | Elke Bohmkamp | 289 | 96 |
2 | Andre Bohmkamp | 267 | 87 | |
3 | Wilfried Joormann | 265 | 91 | |
4 | Martina Joormann | 265 | 87 | |
5 | Günter Heweling | 263 | 88 | |
6 |
Gaby Bohmkamp |
263 | 85 | |
7 | Katja Appenzeller | 261 | 82 | |
8 | Wilfried Hülsmann | 240 | 83 | |
9 | Laura Schüring | 220 | 71 | |
Senioren | 1 | Horst Böink | 279 | 95 |
2 | Reinhard Posser | 267 | 90 |
Vereinspokal Luftgewehr 2022
Klasse | Rang | Name | Ringe |
Schüler | 1 | Max Janzen | 235 |
2 | Quentin Kerkenpaß | 223 | |
(30 aufgelegt) | |||
Klasse | Rang | Name | Ringe |
Jugend | 1 | nicht ausgeschossen | |
Klasse | Rang | Name | Ringe |
Junioren | 1 | nicht ausgeschossen | |
Klasse | Rang | Name | Ringe |
Schützen A | 1 | Andreas Appenzeller | 250 |
Schützen B | 1 | Dieter Kurka | 235 |
2 | Günter Heweling | 232 | |
3 | Wilfried Joormann | 215 | |
4 | Wilfried Hülsmann | 205 | |
Schützen C | 1 | nicht ausgeschossen | |
Klasse | Rang | Name | Ringe |
Damen A | 1 | Daniela Paus | 272 |
2 | Katja Appenzeller | 269 | |
3 | Alina Schüring | 265 | |
Damen B | 1 | Laura Schüring | 237 |
2 | Martina Joormann | 231 | |
Klasse | Rang | Name | Ringe |
Aufgelegt A | 1 | Günter Heweling | 297 |
2 | Elke Bohmkamp | 296 | |
3 | Monika Ebbert | 295 | |
4 | Martina Joormann | 294 | |
5 | Katja Appenzeller | 291 | |
6 | Arnd Becker | 283 | |
Aufgelegt B | 1 | Wilfried Joormann | 289 |
2 | Johannes Ebbert | 287 | |
3 | Bärbel Becker | 285 | |
Aufgelegt C | 1 | Horst Buchmann | 282 |
Klasse | Rang | Name | Ringe |
Aufgelegt Ü 70 | 1 | Horst Böink | 292 |
2 | Johann Rütter | 270 |
Vereinspokal Luftpistole 2022
Klasse | Rang | Name | Ringe |
Alle Klassen | 1 | Günter Heweling | 142 |
2 | Andreas Appenzeller | 135 | |
3 | Roman Krämer | 126 | |
4 | Dieter Kurka | 108 | |
5 | Laura Schüring | 96 | |
6 | Katja Appenzeller | 71 |