Die Ligawettkämpfe
Disziplin Luftgewehr freistehend
1. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2025 | |
| 68728909 | Appenzeller | Katja | ||
56245608 | Becker | Bärbel | 334 Ringe | |
| 30881028 | Bohmkamp | Elke | 335 Ringe | |
| 29807596 | Kurka | Dieter | 320 Ringe | Manschaftsführer |
| 43295016 | Tebbe | Helmut | 319 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
2. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 85397720 | Appenzeller | Andreas | ||
| 81984496 | Hülsmann | Bernd | 250 Ringe | |
| 46996360 | Krämer | Roman | 259 Ringe | Mannschaftsführer |
| 26932878 | Schlabes | Frederik | 253 Ringe | |
| 27087906 | Schüring | Alina | 253 Ringe | |
| 70851693 | Schüring | Laura | 236 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
3. Mannschaft
| Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 79838200 | Becker | Arnd | 202 Ringe | |
| 68482270 | Hülsmann | Wilfried | 206 Ringe | Mannschaftsführer |
| 31478629 | Janzen | Arnd | 218 Ringe | |
10030542 | Korthauer | Günter | 239 Ringe | |
| 10468278 | Kurka | Heinz | 228 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
4. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 63094211 | Heweling | Günter | 234 Ringe | ||
| 75065341 | Itjeshorst | Lars | 244 Ringe | ||
| 14155867 | Joormann | Martina | 217 Ringe | ||
| 55559864 | Joormann | Wilfried | 207 Ringe | ||
| 84584612 | Paus | Daniela | 269 Ringe | Mannschaftsführerin |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Disziplin Luftgewehr aufgelegt
1. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 68728909 | Appenzeller | Katja | 293 Ringe | |
| 30881028 | Bohmkamp | Elke | 297 Ringe | |
| 10004779 | Bohmkamp | Gaby | 290 Ringe | |
| 70722215 | Ebbert | Monika | 293 Ringe | Mannschaftsführerin |
| 14155867 | Joormann | Martina | 291 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
2. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2025 | |
| 79838200 | Becker | Arnd | 286 Ringe | |
| 72264924 | Böink | Horst | 292 Ringe | |
| 63094211 | Heweling | Günter | 296 Ringe | |
| 55559864 | Joormann | Wilfried | 286 Ringe | Mannschaftsführer |
| 15976100 | Ohletz | Angela | 281 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
3. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2025 | |
| 10013046 | Beck | Hansjürgen | ||
| 33881736 | Bohmkamp | Andre | 293 Ringe | Mannschaftsführer |
| 19479370 | Clarendahl | Helmut | 274 Ringe | |
| 64455199 | Ebbert | Johannes | 283 Ringe | |
| 44131393 | Kremer | Rainer | 287 Ringe | |
10026529
| Stenk | Nadja | 293 Ringe |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
4. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2025 | |
| 22693944 | Buchmann | Horst | 286 Ringe | Mannschaftsführer |
| 58994093 | Buchmann | Hermann | ||
| 74429131 | Elmer | Heinz-Jürgen | 269 Ringe | |
| 22723165 | Nuyken | Heinrich | ||
| 55031796 | Rütter | Johann | 280 Ringe | |
| 51175213 | Sondermann | Ulrich | 274 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
5. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2025 | |
| 42767741 | Bonhoff | Silke | 294 Ringe | |
| 79244454 | Eimers | Hartmut | 271 Ringe | |
| 41097279 | Hitkamp | Kurt | 289 Ringe | |
| 20571409 | Möllmann | Anja | 287 Ringe | Mannschaftsführerin |
| 13495092 | Schmellekamp | Stefan | 290 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Disziplin Kleinkaliber aufgelegt
1. Mannschaft KK Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
| 33881736 | Bohmkamp | Andre | 280 Ringe | |
| 30881028 | Bohmkamp | Elke | 284 Ringe | |
| 10004779 | Bohmkamp | Gabriele | 265 Ringe | |
| 72264924 | Böink | Horst | 278 Ringe | Mannschaftsführer |
| 10026529 | Stenck | Nadja | 278 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Kleine Regelkunde
In der ersten Gruppe der Kreisklasse werden 40 Schuss absolviert, in allen anderen Gruppen 30 Schuss
Jede Mannschaft besteht aus mindestens 3 und max. 5 Wertungsschützen.
Daneben können Teilnehmer ohne Wertung für die Mannschaft mitmachen.Zu Beginn können beliebig viele Probeschüsse absolviert werden.
Die maximal Wettkampfzeit von 50 Minuten muss allerdings eingehalten werdenDie 3 besten Ergebnisse werden zum Mannschaftsergebnis aufsummiert. Die Siegermannschaft erhält 2 Punkte, bei einem Unentschieden werden die Punkte geteilt.
In der 1. Gruppe der Kreisklasse werden die jeweiligen besten, zweitbesten und drittbesten Schützen vom Ergebnis her gegenüber gestellt. Jeder Schütze kann dabei 2 Punkte für die Mannschaft erzielen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt. Bei einem Unentschieden werden auch hier die Punkte geteilt.
Das vollständige Regelwerk findet ihr auf den Seiten des Kreises
und hier geht es zum Ligawettkampf-Archiv