Die Ligawettkämpfe
Disziplin Luftgewehr freistehend
1. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
0021 | Appenzeller | Katja | ||
0038 | Becker | Bärbel | 343 Ringe | |
0040 | Bohmkamp | Elke | 341 Ringe | |
0036 | Kurka | Dieter | 325 Ringe | Manschaftsführer |
0126 | Tebbe | Helmut | 318 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
2. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
---|---|---|---|---|
0032 | Appenzeller | Andreas | ||
0116 | Hülsmann | Bernd | ||
0030 | Krämer | Roman | 263 Ringe | Mannschaftsführer |
0111 | Schlabes | Frederik | 250 Ringe | |
0137 | Schüring | Alina | 238 Ringe | |
0136 | Schüring | Laura | 239 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
3. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
---|---|---|---|---|
0037 | Becker | Arnd | 222 Ringe | |
0014 | Hülsmann | Wilfried | 213 Ringe | Mannschaftsführer |
0033 | Janzen | Arnd | 220 Ringe | |
0095 | Kurka | Heinz | 232 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
4. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
---|---|---|---|---|
0034 | Heweling | Günter | 234 Ringe | |
0109 | Hülsmann | Dagmar | Mannschaftsführer | |
0092 | Itjeshorst | Lars | 242 Ringe | |
0017 | Joormann | Wilfried | ||
0147 | Joormann | Martina | 232 Ringe | |
0134 | Paus | Daniela | 264 Ringe |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Disziplin Luftgewehr aufgelegt
1. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
---|---|---|---|---|
0021 | Appenzeller | Katja | 292 Ringe | |
0040 | Bohmkamp | Elke | 297 Ringe | |
0151 | Bohmkamp | Gaby | 293 Ringe | |
0145 | Ebbert | Monika | 292 Ringe | Mannschaftsführer |
0147 | Joormann | Martina | 294 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
2. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
0037 | Becker | Arnd | 290 Ringe | |
0001 | Böink | Horst | 287 Ringe | |
0007 | Ebbert | Johannes | 280 Ringe | Mannschaftsführer |
0034 | Heweling | Günter | 291 Ringe | |
0017 | Joormann | Wilfried | 286 Ringe | |
0012 | Ohletz | Angela | 284 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
3. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
0154 | Beck | Hansjürgen | 267 Ringe | |
0022 | Bohmkamp | Andre | 293 Ringe | Mannschaftsführer |
0004 | Buchmann | Dieter | ||
0005 | Buchmann | Hermann | ||
0006 | Clarendahl | Helmut | 286 Ringe | |
0020 | Kremer | Rainer | 287 Ringe | |
0159
| Stenk | Nadja | 293 Ringe |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
4. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
0077 | Buchmann | Horst | 286 Ringe | Mannschaftsführer |
0010 | Elmer | Heinz-Jürgen | 269 Ringe | |
0102 | Nuyken | Heinrich | 245 Ringe | |
0045 | Rütter | Johann | 280 Ringe | |
0048 | Sondermann | Ulrich | 274 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
5. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
0138 | Bonhoff | Silke | 295 Ringe | |
0139 | Eimers | Hartmut | 267 Ringe | |
0031 | Hitkamp | Kurt | 289 Ringe | |
0141 | Möllmann | Anja | 289 Ringe | Manschaftsführer |
0067 | Schmellekamp | Stefan | 287 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Disziplin Kleinkaliber aufgelegt
1. Mannschaft KK Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2024 | |
0001 | Böink | Horst | 272 Ringe | Mannschaftsführer |
0022 | Bohmkamp | Andre | 274 Ringe | |
0040 | Bohmkamp | Elke | 285 Ringe | |
0151 | Bohmkamp | Gabriele | 273 Ringe | |
0159 | Stenck | Nadja | 270 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Kleine Regelkunde
In der ersten Gruppe der Kreisklasse werden 40 Schuss absolviert, in allen anderen Gruppen 30 Schuss
Jede Mannschaft besteht aus mindestens 3 und max. 5 Wertungsschützen.
Daneben können Teilnehmer ohne Wertung mitmachen.Zu Beginn können beliebig viele Probeschüsse absolviert werden.
Die maximal Wettkampfzeit von 50 Minuten muss allerdings eingehalten werdenDie 3 besten Ergebnisse werden zum Mannschaftsergebnis aufsummiert. Die Siegermannschaft erhält 2 Punkte, bei einem Unentschieden werden die Punkte geteilt.
In der 1. Gruppe der Kreisklasse werden die jeweiligen besten, zweitbesten und drittbesten Schützen vom Ergebnis her gegenüber gestellt. Jeder Schütze kann dabei 2 Punkte für die Mannschaft erzielen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt. Bei einem Unentschieden werden auch hier die Punkte geteilt.
Das vollständige Regelwerk findet ihr auf den Seiten des Kreises
und hier geht es zum Ligawettkampf-Archiv