Archiv Ligawettkampf
Luftgewehr - frei
Jugend 7
| 2035 | 2020 | 2005 | 1990 |
| 2034 | 2019 | 2004 | 1989 |
| 2033 | 2018 | 2003 | 1988 |
| 2032 | 2017 | 2002 | 1987 |
| 2031 | 2016 | 2001 | 1986 |
| 2030 | 2015 | 2000 | 1985 |
| 2029 | 2014 | 1999 | 1984 |
| 2028 | 2013 | 1998 | 1983 |
| 2027 | 2012 | 1997 | 1982 |
| 2026 | 2011 | 1996 | 1981 |
| 2025 | 2010 | 1995 | 1980 |
| 2024 | 2009 | 1994 | 1979 |
| 2023 | 2008 | 1993 | 1978 |
| 2022 | 2007 | 1992 | 1977 |
| 2021 | 2006 | 1991 | 1976 |
Luftgewehr - aufgelegt
Kleinkaliber - 3-Stellung
Kleinkaliber - aufgelegt