Die Ligawettkämpfe
Disziplin Luftgewehr freistehend
1. Mannschaft
2. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
0032 | Appenzeller | Andreas | ||
0116 | Hülsmann | Bernd | ||
0030 | Krämer | Roman | 266 Ringe | Mannschaftsführer |
0111 | Schlabes | Frederik | 250 Ringe | |
0137 | Schüring | Alina | 252 Ringe | |
0136 | Schüring | Laura | 246 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
3. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
0037 | Becker | Arnd | 232 Ringe | |
0014 | Hülsmann | Wilfried | 216 Ringe | Mannschaftsführer |
0033 | Janzen | Arnd | 224 Ringe | |
0147 | Joormann | Martina | 228 Ringe | |
0095 | Kurka | Heinz | 245 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
4. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
0034 | Heweling | Günter | 237 Ringe | |
0109 | Hülsmann | Dagmar | 205 Ringe | Mannschaftsführer |
0092 | Itjeshorst | Lars | 248 Ringe | |
0017 | Joormann | Wilfried | 216 Ringe | |
0134 | Paus | Daniela | 263 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Disziplin Luftgewehr aufgelegt
1. Mannschaft Senioren
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
0021 | Appenzeller | Katja | 293 Ringe | |
0040 | Bohmkamp | Elke | 298 Ringe | |
0151 | Bohmkamp | Gaby | 282 Ringe | |
0145 | Ebbert | Monika | 296 Ringe | Mannschaftsführer |
0147 | Joormann | Martina | 293 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
2. Mannschaft Senioren
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
0037 | Becker | Arnd | 292 Ringe | |
0001 | Böink | Horst | 295 Ringe | |
0007 | Ebbert | Johannes | 287 Ringe | Mannschaftsführer |
0034 | Heweling | Günter | 293 Ringe | |
0017 | Joormann | Wilfried | 286 Ringe | |
0012 | Ohletz | Angela | 282 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
3. Mannschaft Senioren
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
0022 | Bohmkamp | Andre | 286 Ringe | Mannschaftsführer |
0004 | Buchmann | Dieter | 253 Ringe | |
0005 | Buchmann | Hermann | 277 Ringe | |
0006 | Clarendahl | Helmut | 284 Ringe | |
0020 | Kremer | Rainer | 284 Ringe | |
0103 | Posser | Reinhard |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
4. Mannschaft Senioren
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
0077 | Buchmann | Horst | 281 Ringe | Mannschaftsführer |
0010 | Elmer | Heinz-Jürgen | 263 Ringe | |
0102 | Nuyken | Heinrich | 253 Ringe | |
0045 | Rütter | Johann | 278 Ringe | |
0048 | Sondermann | Ulrich | 269 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
5. Mannschaft Senioren
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
0138 | Bonhoff | Silke | 291 Ringe | |
0139 | Eimers | Hartmut | 269 Ringe | |
0031 | Hitkamp | Kurt | 282 Ringe | |
0141 | Möllmann | Anja | 288 Ringe | Manschaftsführer |
0152 | Neuenhoff-Eimers | Anja | 283 Ringe | |
0067 | Schmellekamp | Stefan | 283 Ringe |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Disziplin Kleinkaliber aufgelegt
1. Mannschaft KK Senioren
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
0001 | Böink | Horst | Mannschaftsführer | |
0022 | Bohmkamp | Andre | ||
0040 | Bohmkamp | Elke | ||
0151 | Bohmkamp | Gabriele | ||
0103 | Posser | Reinhard | ||
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Kleine Regelkunde
- In der ersten Gruppe der Kreisklasse werden 40 Schuss absolviert, in allen anderen Gruppen 30 Schuss
- Jede Mannschaft besteht aus mindestens 3 und max. 5 Wertungsschützen.
Daneben können Teilnehmer ohne Wertung mitmachen. - Zu Beginn können beliebig viele Probeschüsse absolviert werden.
Die maximal Wettkampfzeit von 50 Minuten muss allerdings eingehalten werden - Die 3 besten Ergebnisse werden zum Mannschaftsergebnis aufsummiert. Die Siegermannschaft erhält 2 Punkte, bei einem Unentschieden werden die Punkte geteilt.
In der 1. Gruppe der Kreisklasse werden die jeweiligen besten, zweitbesten und drittbesten Schützen vom Ergebnis her gegenüber gestellt. Jeder Schütze kann dabei 2 Punkte für die Mannschaft erzielen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt. Bei einem Unentschieden werden auch hier die Punkte geteilt.
Das vollständige Regelwerk findet ihr auf den Seiten des Kreises
und hier geht es zum Ligawettkampf-Archiv